Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
Acest multimetru profesional OW18A este conceput pentru a satisface nevoile electricienilor si inginerilor care cauta un instrument de masurare fiabil si precis. Ofera rezultate extrem de precise la masurarea tensiunii, curentului si rezistentei, masoara capacitatea, frecventa si temperatura. Dispozitivul are o lanterna incorporata si un senzor de tensiune AC fara contact. Multisetul este proiectat pentru siguranta si confort, cu oprire automata si un indicator de baterie descarcata.
Caracteristici suplimentare :
- Ecran cu 3 5/6 cifre: Ofera pana la 6000 de optiuni de citire pentru rezultate mai precise.
- Masurare RMS adevarata: Ofera citiri precise chiar si cu curent alternativ.
- Gama larga de masurare: tensiune pana la 1000 V, curent pana la 20 A si rezistenta pana la 60 MΩ.
- Capacitate si frecventa: Masoara capacitatea de pana la 60mF si frecventa de pana la 10MHz.
- Interval de temperatura: Functioneaza de la -50℃ la 400℃, permitand o gama larga de aplicatii.
- Senzor de tensiune fara contact (NCV): Pentru o mai mare siguranta atunci cand lucrati cu tensiune alternativa.
- Lanterna incorporata: faciliteaza lucrul in conditii de lumina scazuta.
- Oprire automata si indicator de baterie descarcata: economiseste energie si informeaza utilizatorul cand bateria este descarcata.
Alege multimetrul profesional OW18A pentru nevoile tale de masurare si fii sigur de fiabilitatea si precizia rezultatelor. Cu numeroasele sale functii si facilitati, este unealta ideala pentru orice electrician.
Tabel cu caracteristici:
| Modul | Domeniul de aplicare | Sec. abilitate | Precizie |
|---|---|---|---|
| tensiune DC | 60,00 mV / 600,0 mV | 0,01 mV | ±(0,5%+2 unitati) |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | ||
| 1000V | 1 V | ±(0,8%+2 unitati) | |
| Tensiune AC | 600,0 mV | 0,1 mV | ±(0,8%+3 unitati) |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | ||
| 750V | 1 V | ±(1%+3 unitati) | |
| curent continuu | 600.0uA / 6000μA | 0,1μA | ±(0,8%+2 unitati) |
| 60,00 mA / 600,0 mA | 0,01 mA | ||
| 20.00A | 0,01A | ±(1,2%+3 unitati) | |
| curent alternativ | 600.0uA / 6000μA | 0,1μA | ±(1%+3 unitati) |
| 60,00 mA / 600,0 mA | 0,01 mA | ||
| 20.00A | 0,01A | ±(1,5%+3 unitati) | |
| Rezistenta | 600.0Ω / 6.000kΩ | 0,1Ω | ±(0,8%+2 unitati) |
| 60.00kΩ / 600.0kΩ | |||
| 6.000MΩ / 60.00MΩ | 0,01 MΩ | ±(2%+3 unitati) | |
| Capacitate | 60,00 nF / 600,0 nF | 0,01 nF | ±(2,5%+3 unitati) |
| 6.000μF / 60.00μF | |||
| 600.0μF / 6.000mF | 0,1 µF | ±(3%+5 unitati) | |
| 60,00 mF | |||
| Frecventa | 9,999 Hz / 99,99 Hz | 0,001 Hz | ±(0,8%+2 unitati) |
| 999,9 Hz / 9,999 kHz | |||
| 99,99 kHz / 999,9 kHz | |||
| 9,999 MHz | |||
| Temperatura (°C/°F) | -50℃~ +400℃ | 1℃ | ±(2,5%+3 unitati) |
| -58℉~ +752℉ | 1℉ | ±(4,5%+5 unitati) | |
| Alti parametri | |||
| Ecran | 5999 optiuni | ||
| Iluminare de fundal LCD | √ | ||
| **Actualizare de date | de 3 ori pe secunda. | ||
| ** Senzor fara contact | √ | ||
| RMS adevarat | √ | ||
| Raza automata | √ | ||
| Protectie la intrare | √ | ||
| Testul diodelor | √ | ||
| **Oprire automata | √ | ||
| **Indicator epuizat | √ | ||
| ** Tineti lectura | √ | ||
| **Masurare relativa | √ | ||
| Baterie | 3V (1,5V x 2AA) | ||
| Lanterna | √ | ||
| Dimensiuni | 190x90x56 (mm) | ||
| Greutate | 0,30 kg |
































































Reviews
There are no reviews yet.