Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
Multimetru digital universal Habotest HT124A+
Multimetrul digital Habotest HT124A+ este un dispozitiv multifunctional care se va dovedi in timpul lucrarilor electrice. Produsul va permite sa masurati tensiunea, rezistenta si multe alte valori. Multimetrul are un afisaj clar care va permite sa cititi in mod convenabil rezultatele masuratorilor, este echipat si cu o lanterna si butoane practice.

O multime de functii utile
Multimetrul digital universal Habotest HT124A+ este un dispozitiv la indemana care surprinde prin enormitatea capacitatilor sale. Va permite sa masurati cu mare precizie, de ex. Tensiune AC si DC, rezistenta, continuitate si frecventa. In plus, ofera o functie Live Test, permite detectarea tensiunii fara contact (NCV) si multe altele. Important este ca multimetrul are butoane practice cu ajutorul carora poti selecta eficient functia.

Bine proiectat
Datorita dimensiunilor sale mici (130 x 70 x 23 mm), dispozitivul se potriveste bine in mana si ofera un confort ridicat de utilizare. Este alimentat de doua baterii AAA (vandute separat) care pot fi indepartate si inlocuite cu usurinta. Carcasa din material moale este placuta la atingere, asigura o izolare eficienta si este rezistenta la picaturi.

Inclus
- Multimetru digital
- Cabluri de testare
- Manual de utilizare
Specificatie:
| Producator | habotest | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | HT124A+ | HT124B+ | ||
| Domeniul de masurare a tensiunii DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | 400mV/4V/40V/400V/600V | ||
| Domeniul de masurare a tensiunii AC | 4V/40V/400V/600V | 4V/40V/400V/600V | ||
| Domeniu de masurare a rezistentei | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ | ||
| Domeniul de masurare a capacitatii | – | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF | ||
| Domeniul de masurare a frecventei | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ||
| Test in direct | Da, alarma sonora si luminoasa | Da, alarma sonora si luminoasa | ||
| NCV | Da, alarma sonora si luminoasa | Da, alarma sonora si luminoasa | ||
| Testarea diodelor | – | Da, 0~2V | ||
| Continuitate | <50ꭥ | <50ꭥ | ||
| Numarul de numarari | 4000 | 4000 | ||
| Stocare a datelor | da | da | ||
| Valoare RMS adevarata | da | da | ||
| Indicator baterie descarcata | da | da | ||
| Oprire automata | da | da | ||
| Iluminare de fundal | da | da | ||
| Lanterna | da | da | ||
| Putere | 2 baterii AAA de 1,5 V | 2 baterii AAA de 1,5 V | ||
| Securitate | EN61010-1, CAT III 600V | EN61010-1, CAT III 600V | ||
| Balanta | 125 g | 125 g | ||
| Dimensiuni | 130 x 70 x 23 mm | 130x70x23mm | ||
































































Reviews
There are no reviews yet.