Ventiloconvectoarele Mareli- RubynoR cu randament mare sunt cea mai buna solutie pentru incalzire sau racire. Designul lor cu adancime redusa il face usor de integrat in orice spatiu. Acest model vine echipat cu termostat incorporat cu posibilitati multiple de setari, se poate controla de la distanta datorita modulului de internet – Wifi cu aplicatia de telefon foarte intuitiva. Se pot comanda de puteri diferite – 3.8kW, 6kW si 7.9kW
Pot fi vopsite in orice culoare din catalogul RAL
| Caracteristici tehnice pentru model AMG RubynoR | ||||
| AMG890 | AMG1090 | AMG1290 | ||
| Debit ventilator – max. | m3/h | 230 | 370 | 420 |
| Debit ventilator – min. | m3/h | 110 | 180 | 360 |
| Capacitatea totala de racire * | (W) | 1250 | 1980 | 2620 |
| Capacitate totala de incalzire ** | max (W) | 3800 | 6000 | 7900 |
| Mediu (W) | med (W) | 3300 | 5200 | 6900 |
| Scazut (W) | low (W) | 1000 | 1540 | 2040 |
| Capacitate totala de incalzire *** | max (W) | 2340 | 3700 | 4900 |
| Mediu (W) | med (W) | 1990 | 3150 | 4170 |
| Scazut (W) | low (W) | 550 | 870 | 1150 |
| Zgomot (viteza maxima) | dB(A) | 39 | 40 | 41 |
| Alimentare electrica | 230V,50Hz | 230V,50Hz | ||
| Consumul de energie | W | 12 | 18 | 23 |
| Flux de apa | m3/h | 0,34 | 0,44 | 0,61 |
| Schimbator de caldura de intrare | Ø | 3/4″ | ||
| Iesire schimbator de caldura | Ø | 3/4″ | ||
| Schimbator de caldura | tipul | Schimbator de caldura foarte eficient cu tevi de cupru si aripioare din aluminiu | ||
| Presiune maxima de lucru | bar | 16 | ||
| Racordarea conductei de condens | mm | Ø 21 | ||
| Dimensiuni (L / I/ H) | mm | 890/135/594 | 1090/135/594 | 1290/135/594 |
* Capacitate de racire la apa 7 ° C / 12 ° C si temperatura camerei DB 27 ° C si 19 ° C WB (conform EN 1397)
** Capacitate de incalzire a apei 70 ° C si temperatura camerei 20 ° C (conform EN 16430-2)
*** Capacitate de incalzire la apa 50 ° C si temperatura camerei 20 ° C (conform EN 16430-2)































































