Termosemineul pentru incalzire centrala Prity FGW18R este unul dintre cele mai puternice termoseminee de pe piata din Romania.Puterea de incalzire calorifere este de 18 kW (aproximativ 8 calorifere otel 22x600x1000) si puterea radianta este de 5 kW (pentru aproximativ 40 mp). Acest model de termosemineu are in partea superioara un cuptor de mari dimensiuni cu geam si termometru. Dimensiunea cuptorului este de 395x410x190 mm. In partile laterala termosemineu prezinta laterale emailate crem. Racorduri pentru conectarea la instalatia termica sunt cu filet exterior 1”. Cu ajutorul acestui termosemineu Prity FGW18R puteti incalzi o locuinta de aproximativ 130 mp sau un volum total de aproximativ 350 mp (casa izolata). Se poate monta impreuna cu un puffer de minim 750 litri pentru utilizare la putere nominala (alimentari rare, durata de viata a aparatului marita, randament ridicat)
Date tehnice
| Tip combustibil – Lemne uscate cu umiditate ≤20% | ||
| Clasa eficienta | A | |
| Eficienta sezoniera | [ηs] | 67 |
| Putere termica incalzire emanatie | kW | 5,4 |
| Putere termica incalzire apa | ||
| – nominal* | kW | 16 |
| – maxim** | kW | 18 |
| Volum manta apa | l | 15 |
| Presiune maxim functionare | bar | 1 |
| Presiune maxima de test | bar | 4 |
| Temperatura gaze arse | °C | 192 |
| Randament | % | 76,4 |
| Nivel emisii CO la putere nominala (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 1231,3 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 24,4 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 102,7 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 43,8 |
| Consum lemne | kg/h | 7,0 |
| Diametru cos evacuare | Ø, mm | 130 |
| Racorduri apa | ″ | 1 |
| Dimensiuni gabarit , Lungime x Latime x Inaltime | mm | 570x530x930 |
| Dimensiuni focar Lungime x Latime x Inaltime | mm | 430x425x295 |
| Dimensiuni cuptor Lungime x Latime x Inaltime | mm | 395x410x190 |
| Greutate | kg | 150 |
| Material | otel | |
| Material usa focar | otel | |
* puterea maxima atinsa in momentul alimentarii (se recomanda pentru perioade scurte de timp)
** puterea in mod normal de utilizare (pentru mentinerea temperaturii)































































