Semineu peleti, aer cald, 5 kW, Prity P-L-M, incalzire 40 mp
Semineul peleti, Prity P-L-M cu ventilator incorporat pentru incalzirea locuintelor de pana la 40 mp (in functie de izolatie). Dotatat cu un buncar de peleti de 7.5 kg si un consum mediu de aproximativ 0.7 kg/h se poate atinge o autonomie medie de pana la 10 ore (la putere medie). Dotat cu display color de mari dimensiuni si meniu intuitiv, acest semineu pe peleti se poate utiliza de toata persoanele: setezi temperatura dorita si puterea ventilatorului si semineul face restul. Eficienta mare de pana la 92% ofera o autonomie mare, consum redus de peleti si durata a incalzirii locuintei rapida.
Date tehnice
| Tip combustibil – peleti diametru 6mm/30mm capacitate calorica 4,8-4,9 kWh/kg, clasa EN plus A1, conform EN14961:2011 | ||
| Clasa eficienta | A+ | |
| Eficienta sezoniera | [ηs] | 84 |
| Putere termica incalzire aer | ||
| – nominal* | kW | 5 |
| – redus** | kW | 1.8 |
| Suprata maxima incalzita (recomandat) | mp | 20 – 40 |
| Volum maxim incalzit (recomandat) | mc | 90 |
| Temperatura gaze arse | °C | 134 |
| Randament | % | 92 |
| Nivel emisii CO la putere nominala (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 156,3 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 11,6 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 118,0 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 27,8 |
| Alimentare electrica | V/Hz | 230 / 50 |
| Consum electric total (la aprindere) | W | 350 |
| Consum electric nominal (la mentinerea temperaturii) | W | 100 |
| Consum de peleti | kg/h | 0,4 – 1,1 |
| Capacitate rezervor peleti | kg | 7,5 |
| Volum creuzet cenusa peleti | l | 0,4 |
| Dimensiuni gabarit , Lungime x Latime x Inaltime | mm | 420x480x740 |
| Greutate | kg | 55 |
| Diametru cos evacuare | Ø, mm | 80 |
* puterea maxima atinsa in momentul alimentarii (se recomanda pentru perioade scurte de timp)
** puterea in mod normal de utilizare (pentru mentinerea temperaturii)































































