PANOURI SOLARE CU TUBURI VIDATE SUNSYSTEM VTC 20 tuburi
Destinate producerii de apa calda menajera si sustinerea incalzirii. Montaj universal. Tehnologia H e a t P i p e, proprietatile excelente de izolare ale vidului si captarea maxima de radiatie solara le face o solutie rentabila pentru orice instalatie solara.
AVANTAJE
![]()
Eficienta ridicata
![]()
Design estetic
![]()
Absorbant cu acoperire selectiva
![]()
Materiale de inalta calitate rezistente la coroziune
![]()
Durata lunga de viata
AVANTAJE:
- Tuburi vidate din sticla borosilicata calita.
- Strat selectiv pentru o absorbtie eficienta a luminii solare.
- Placi termoconductibile, rezistente la temperaturi ridicate de stagnare.
- Tuburi de cupru conductori de caldura tip Heat Pipe TU 1, cu un numar minim de suduri si intarziere redusa. Sistemul de tuburi a fost testat pentru etanseitate.
- Conectare universala a celor doua tuburi ca intrare sau iesire.
- In functie de directia de cuplare, senzorul pentru capatul cald este introdus intr-una dintre mufele desemnate din stanga sau dreapta.
- Izolatie de inalta eficienta a colectorului.
- Posibilitate de montaj pe acoperis plat, inclinat sau fatada. Transport, montaj si intretinere usoara. Panourile solare cu vid continua sa functioneze chiar si in cazul in care unul sau mai multe tuburi sunt sparte.
- Rezistenta la vant, grindina, zapada si praf.
Teava Heat Pine reprezinta doua tevi dispuse concentric cu vacuum intre ele. Suprafata tevii interioare este acoperita cu un strat selectiv, ce permite o absorbtie maximala a razelor solare, pierderi minimale si un coeficient de performanta (COP) inalt. In centrul tevei Heat Pipe se afla o teava mica de cupru goala , in care se initiaza procesele de evaporare a unui fluid netoxic, care preda temperatura spre varful ei si o trimite catre nodul colector, de unde se incalzeste agentul termic. Procesele se repeta din nou si din nou.

SPECIFICATII TEHNICE
| VTC 15 | VTC 20 | VTC 30 | ||
|---|---|---|---|---|
| Numar tuburi cu vid | бр | 15 | 20 | 30 |
| Inaltime Н | mm | 1980 | 1980 | 1980 |
| Latime L/Grosime D | mm | 1190/125 | 1570/125 | 2300/125 |
| Suprafata totala | m2 | 2.36 | 3.11 | 4.55 |
| Suprafata de apertura | m2 | 1.412 | 1.882 | 2.824 |
| Suprafata absorbanta | m2 | 1.215 | 1.62 | 2.429 |
| Agent termic | PG 50% (punct de congelare: -34°C) | |||
| volum Agent termic | L | 0.94 | 1.24 | 1.82 |
| Debit agent termic | L/m2h | 60÷80 | 60÷80 | 60÷80 |
| Material tuburi vidate | Sticla borosilicata calita SU-SS-ALN/AIN | |||
| Material / tip cadru de profil | Aluminiu/ reglabila | |||
| Material elemente de plastic | Plastic rezistent la UV (RAL 9005) | |||
| Мaterial tuburi termice conductoare | Cupru /Heat pipe TU 1 | |||
| Acoperire absorbanta | Stratul selectiv | |||
| Colector de colectare – cutie izolatie | E | Aluminiu anodizat / 30 mm spuma poliuretanica | ||
| Eficacitate h fata de suprafata de apertura | % | 66 | ||
| Coeficient de pierderi а1а | W/(m2K) | 1.500 | ||
| Coeficient de pierderi а2а | W/(m2K2) | 0.020 | ||
| Kθ,trans /Kθ,trans (50°), fata de suprafata de apertura | 0,92/1,43 | |||
| Temperatura de stagnare tstg | °С | 221 | ||
| Temperatura max. | °С | 180 | ||
| Presiunea de incercare/Мах.Presiune de lucru | Bar | 25.12 | ||
| Pierdere de presiune Δр | Pa | 150 | 200 | 600 |
| Greutate | kg | 43 | 57 | 86 |
| diametru/Lungime Tuburi de sticla vidate /tabuc/ | K, Ø,mm | Ø 58/1800 | ||
| Distanta intre tuburile vidate | J, mm | 75 | ||
| diametru tuburi termice conductoare | Ø, mm/ pcs. | 14/15 | 14/20 | 14/30 |
| Tip / diametru tuburi colectoare | Ø, mm | Cupru / Ø 22 | ||
| Intrare/Iesire Agent termic | N,O Ø, mmN,O Ø, mm |
Ø 22 | ||
| Mufa senzor de temperatura | S, Ø, mm | 8 | ||
| Suport tuburi | P, pcs. | 15 | 20 | 30 |
| Numar conexiuni | 2 | |||
| Numar maxim de panouri conectate intr-un lant / suprafata instalata |
pcs. /m2 | 8/20.14 | 7/22.85 | 6/28.2 |































































