











【Smart Bluetooth 5.0 si gestionarea aplicatiilor】
Bateria LiTime LiFePO4 asigura o conexiune stabila, certificata FCC si CE-RED datorita Bluetooth 5.0. Aplicatia LiTime poate fi utilizata pentru a monitoriza starea de incarcare (SOC), tensiunea si curentul in timp real, cu conectare automata prin cod de bare. Aplicatia permite, de asemenea, gestionarea offline a dispozitivelor si este actualizata periodic pentru a imbunatati continuu experienta utilizatorului.
【Tehnologie robusta】
Echipata cu cel mai recent BMS de la LiTime, bateria ofera peste 20 de functii de protectie si avertizare, precum si protectie automata la suprasarcina care nu necesita interventia utilizatorului.
【Stocare puternica de energie】
Aceasta baterie ofera 1280Wh si este sustinuta de celule LiFePO4 premium care ofera peste 4000 de cicluri la 100% DOD. Un curent de descarcare de varf de 500A/1S ii permite sa faca fata varfurilor mari de sarcina.
【Compact si extensibil】
La 75% din dimensiunea si de doua ori mai multa energie decat o baterie traditionala de 12V 100Ah plumb-acid, este ideala pentru diverse aplicatii si poate fi extinsa pana la 20,48kWh (maxim 4P4S).
【Economica si durabila】
Bateria este eficienta din punct de vedere al costurilor, cu un cost total de proprietate de numai 0,1€/kWh, ofera de doua ori mai mult timp de functionare si de zece ori mai multa eficienta de incarcare decat bateriile plumb-acid si este impermeabila IP65.
| *Nota: | BATERIA NU POATE FI UTILIZATA CA BATERIE DE PORNIRE!! |
| Asistenta tehnica | Daca aveti intrebari tehnice, va rugam sa contactati asistenta noastra tehnica (informatiile de contact se afla in partea de jos a primei pagini a manualului). |
| Returnarea bunurilor | Va rugam sa contactati e-mailul nostru de serviciu pentru a confirma timpul de returnare(informatiile de contact se afla in partea de jos a primei pagini a manualului). |
| INCARCATOR(0,2C recomandat) | ※ESTE NECESAR UN INCARCATOR DE BATERII CU LITIU. Modurile incarcatorului de baterii plumb-acid si ale incarcatorului de baterii litiu sunt diferite. Tensiune de incarcare recomandata: Intre 14.2V si 14.6V Asigurati-va ca tensiunea incarcatorului si cea a bateriei sunt identice. Timp de incarcare = Capacitatea bateriei / Curentul de incarcare ,pentru bateria de 12V100Ah, cu un incarcator de 20A, este nevoie de aproximativ 5~6 ore pentru incarcarea completa din cauza pierderii de energie. |
| SISTEM BATERIE | ※PENTRU CONECTAREA IN SERIE SAU/SI IN PARALEL, BATERIILE TREBUIE SA INDEPLINEASCA URMATOARELE CONDITII: a.Baterii identice cu aceeasi capacitate (Ah) si acelasi BMS (A). b.De aceeasi marca (deoarece bateriile cu litiu de marci diferite au BMS-ul lor special) c.Achizitionate intr-o perioada scurta de timp (in termen de o luna). |
| SOC(tensiune masurata) | ※ Pe baza caracteristicilor bateriilor litiu-fier-fosfat (LiFePO4), tensiunea masurata de toate bateriile LiFePO4 in timpul incarcarii/descarcarii nu este tensiunea reala a bateriei. Prin urmare, dupa incarcarea/descarcarea si deconectarea bateriei de la sursa de alimentare, tensiunea bateriei va scadea/creste treptat la tensiunea sa reala;Daca trebuie sa testati tensiunea reala a bateriei, deconectati toate conexiunile la baterie si testati tensiunea acesteia dupa ce ati lasat-o deoparte mai mult de 30 de minute. |
| Panou solar | Putere recomandata: ≥400W O Bateria poate fi incarcata complet intr-o zi (cu soare efectiv 4,5 ore/zi) de panouri solare de 400W. O Este posibil sa fie nevoie de mai mult de o zi pentru incarcarea completa a bateriei cu ajutorul panourilor solare >400W, deoarece durata si intensitatea luminii ar fi un factor important pentru eficienta incarcarii acestora. |































































